Nội dung bài viết.
Bảng hàng khu đô thị số 4 tháng 7
MÃ LÔ | Diện tích(m2) | Đường | Hướng | Gía (tỷ) | Hình thức |
---|---|---|---|---|---|
E1-1 | 10.5x19.9=200.98m2 | 20.5m | Đông | 4.3 | Sổ đỏ |
B4-10 | 5.5x18.6=102.3m2 | 17.5m | Nam | cập nhật | Sổ đỏ |
B3-14,15 | 5.5x24,5=134.5m2 | 17.5m | Đông | cập nhật | Sổ đỏ |
B4-5 | 5.5x30=165m2 | 17.5m | Tây | cập nhật | Sổ đỏ |
B5-10 | 5.5x22.5=123.75m2 | 27 | Bắc | cập nhật | Sổ đỏ |
E3-4 | 6x25.2=151.2m2 | 17.5 | Tây Bắc | cập nhật | Sổ đỏ |
C7-10 | 10x25=250m2 | 34 | Đông Bắc | cập nhật | Sổ đỏ |
C16-4 | 10x24.5=245m2 | 17.5 | Đông | cập nhật | Sổ đỏ |
C18-31 | 10x25.2 =252m2 | 17.5 | Đông Nam | 3.1 | Sổ đỏ |
Bảng hàng khu đô thị số 4 tháng 8/2021
Liên hệ mua bán đất nền khu đô thị số 4 tháng 7/2021
NGỌC PHAT LAND NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN DỰ ÁN
Quý khách hàng quan tâm cần mua đất nền khu đô thị số 4 đầu tư hoặc ký gửi bán các sản phầm của mình có thể liên hệ :
Dịch vụ bất động sản Ngọc Phát Land
Địa chỉ : Lô LO20-02 Khu đô thị số 4 (Sunriver City), đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc
Website: ngocphatland.com
Email : bangocland@gmail.com
Điện thoại : 0905469069
Ngọc Phát Land chuyên kinh doanh mua bán, nhận ký gửi đất nền
Bạn nên xem thêm:
Bảng hàng khu đô thị số 4 mới nhất tháng 7/2021 giá đầu tư.
Block "chan-bai-viet" not found