Khu đô thị số 4 (Sun River City) – Bảng hàng tháng 8/2021 với giá cực tốt cho đầu tư lâu dài. Liên hệ ngay: 0905469069 để nhận giá tốt.
Bảng hàng khu đô thị số 4 mới nhất tháng 8/2021 giá đầu tư.
MÃ LÔ | Diện tích(m2) | Đường | Hướng | Gía (tỷ) | Hình thức | Xem chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|
LO32-21 | 6x17,5=105 | 17.5m | Đông | 2.1 | Sổ đỏ | Xem chi tiết |
LO32-25 | 6x17,5=105 | 17.5m | Đông | 2.1 | Sổ đỏ | Xem chi tiết |
LO12-28 | 7x24,5=171.5 | 17.5m | Bắc | 2.4 | Sổ đỏ | Xem chi tiết |
LO29-12 | 5x18m= 90m2 | 27 | Tây | 2.3 | Sổ đỏ | Xem chi tiết |
LO26-59 | 5x18=90 | 17.5m | Bắc | 1.9 | Sổ đỏ | Xem chi tiết |
LO32-21 | 6x17,5=105 | 17.5 | Đông | 2.1 | Sổ đỏ | |
LO01-23 | 7x20=140 | 17.5 | Đông | 2 | Sổ đỏ | |
LO25-11 | 6x24,5=147 | 27 | Bắc | 2.7 | Sổ đỏ | |
LO12-13 | 7x24,5=171.5 | 17.5 | Nam | 1.7 | Hợp đồng | |
LO32-8 | 6x17,5=105 | 17.5 | Tây | 1.9 | Hợp đồng | |
LO20-02 | 10x20=200 | 17.5 | Đông | 4.5 tỷ (lô góc) | Hợp đồng | |
LO16-14 | 4·171.5 | 27 | Nam | 3.1 | Sổ đỏ |
Có thể bạn quan tâm:
Chủ đầu tư khu đô thị số 4
Vì sao nên chọn đầu tư khu đô thị số 4
Chia sẻ bài viết
Block "chan-bai-viet" not found
Pingback: Bảng hàng khu đô thị số 4 mới nhất tháng 7/2021 giá đầu tư.