Nội dung bài viết.
Bảng hàng khu đô thị số 4 Điện Ngọc:
Khu đô thị số 4 đã có sổ đỏ hơn 60%. Khách hàng giao dịch sản phẩm tại dự án có 3 hình thức sản phẩm:
- Sổ đỏ công chứng ngay
- Hợp đồng chủ đầu tư: sang hợp đồng tại chủ đầu tư
- Hợp đồng công ty Vùng Đất Sáng: sang nhượng hợp đồng tại công ty
MÃ LÔ | Diện tích(m2) | Đường | Hướng | Gía (tỷ) | Hình thức | Xem chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|
LO32-21 | 6x17,5=105 | 17.5m | Đông | 2.1 | Sổ đỏ | Xem chi tiết |
LO32-25 | 6x17,5=105 | 17.5m | Đông | 2.1 | Sổ đỏ | Xem chi tiết |
LO12-28 | 7x24,5=171.5 | 17.5m | Bắc | 2.4 | Sổ đỏ | Xem chi tiết |
LO29-12 | 5x18m= 90m2 | 27 | Tây | 2.3 | Sổ đỏ | Xem chi tiết |
LO26-59 | 5x18=90 | 17.5m | Bắc | 1.9 | Sổ đỏ | Xem chi tiết |
LO32-21 | 6x17,5=105 | 17.5 | Đông | 2.1 | Sổ đỏ | |
LO01-23 | 7x20=140 | 17.5 | Đông | 2 | Sổ đỏ | |
LO25-11 | 6x24,5=147 | 27 | Bắc | 2.7 | Sổ đỏ | |
LO12-13 | 7x24,5=171.5 | 17.5 | Nam | 1.7 | Hợp đồng | |
LO32-8 | 6x17,5=105 | 17.5 | Tây | 1.9 | Hợp đồng | |
LO20-02 | 10x20=200 | 17.5 | Đông | 4.5 tỷ (lô góc) | Hợp đồng | |
LO16-14 | 4·171.5 | 27 | Nam | 3.1 | Sổ đỏ |
Bảng hàng khu đô thị số 3 Điện Ngọc:
Khu đô thị số 3 đã hoàn thiện hạ tầng hơn 100%. Khách hàng giao dịch sản phẩm tại dự án sẽ giao dịch theo hình thức:
Sổ đỏ công chứng ngay
MÃ LÔ | Diện tích(m2) | Đường | Hướng | Gía (tỷ) | Hình thức |
---|---|---|---|---|---|
E1-1 | 10.5x19.9=200.98m2 | 20.5m | Đông | 4.3 | Sổ đỏ |
B4-10 | 5.5x18.6=102.3m2 | 17.5m | Nam | cập nhật | Sổ đỏ |
B3-14,15 | 5.5x24,5=134.5m2 | 17.5m | Đông | cập nhật | Sổ đỏ |
B4-5 | 5.5x30=165m2 | 17.5m | Tây | cập nhật | Sổ đỏ |
B5-10 | 5.5x22.5=123.75m2 | 27 | Bắc | cập nhật | Sổ đỏ |
E3-4 | 6x25.2=151.2m2 | 17.5 | Tây Bắc | cập nhật | Sổ đỏ |
C7-10 | 10x25=250m2 | 34 | Đông Bắc | cập nhật | Sổ đỏ |
C16-4 | 10x24.5=245m2 | 17.5 | Đông | cập nhật | Sổ đỏ |
C18-31 | 10x25.2 =252m2 | 17.5 | Đông Nam | 3.1 | Sổ đỏ |
Bảng hàng FPT City Đà Nẵng:
Khu đô thị FPT City: Hạ tầng đang hoàn thiện. Khách hàng giao dịch sản phẩm tại khu đô thị sẽ giao dịch theo 2 hình thức:
- Sổ đỏ công chứng ngay
- Sang tên hợp đồng tại công ty
MÃ LÔ | Diện tích(m2) | Đường | Hướng | Gía (tỷ) | Hình thức | Xem chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|
Đang cập nhật | 6x17,5=105 | 17.5m | Đông | 2.1 | Sổ đỏ | Xem chi tiết |
Đang cập nhật | 6x17,5=105 | 17.5m | Đông | 2.1 | Sổ đỏ | Xem chi tiết |
Đang cập nhật | 7x24,5=171.5 | 17.5m | Bắc | 2.4 | Sổ đỏ | LO12-28 khu đô thị số 4 |
Đang cập nhật | 5x18m= 90m2 | 27 | Tây | 2.3 | Sổ đỏ | CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT LO29-12 TRỤC 27M KHU ĐÔ THỊ SỐ 4 GIÁ RẺ |
Đang cập nhật | 5x18=90 | 17.5m | Bắc | 1.9 | Sổ đỏ | LO26-59 khu đô thị số 4 Block sát FPT gần sông cổ cò cần bán gấp |
Đang cập nhật | 6x17,5=105 | 17.5 | Đông | 2.1 | Sổ đỏ | Xem chi tXem chi tiếtiết |
Đang cập nhật | 7x20=140 | 17.5 | Đông | 2 | Sổ đỏ | |
Đang cập nhật | 6x24,5=147 | 27 | Bắc | 2.7 | Sổ đỏ | |
Đang cập nhật | 7x24,5=171.5 | 17.5 | Nam | 1.7 | Hợp đồng | |
Đang cập nhật | 6x17,5=105 | 17.5 | Tây | 1.9 | Hợp đồng | |
Đang cập nhật | 10x20=200 | 17.5 | Đông | 4.5 tỷ (lô góc) | Hợp đồng | |
Đang cập nhật | 4·171.5 | 27 | Nam | 3.1 | Sổ đỏ | |
Bảng hàng khu đô thị Điện Ngọc:
Các khu đô thị khác sẽ được Ngocphatland cập nhật bảng hàng thường xuyên. Hầu hết các dự án có sổ đỏ. Không giao dịch hợp đồng các dự án khác.
MÃ LÔ | Diện tích(m2) | Đường | Hướng | Gía (tỷ) | Hình thức | Xem chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|
Đang cập nhật | 6x17,5=105 | 17.5m | Đông | 2.1 | Sổ đỏ | Xem chi tiết |
Đang cập nhật | 6x17,5=105 | 17.5m | Đông | 2.1 | Sổ đỏ | Xem chi tiết |
Đang cập nhật | 7x24,5=171.5 | 17.5m | Bắc | 2.4 | Sổ đỏ | LO12-28 khu đô thị số 4 |
Đang cập nhật | 5x18m= 90m2 | 27 | Tây | 2.3 | Sổ đỏ | CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT LO29-12 TRỤC 27M KHU ĐÔ THỊ SỐ 4 GIÁ RẺ |
Đang cập nhật | 5x18=90 | 17.5m | Bắc | 1.9 | Sổ đỏ | LO26-59 khu đô thị số 4 Block sát FPT gần sông cổ cò cần bán gấp |
Đang cập nhật | 6x17,5=105 | 17.5 | Đông | 2.1 | Sổ đỏ | Xem chi tXem chi tiếtiết |
Đang cập nhật | 7x20=140 | 17.5 | Đông | 2 | Sổ đỏ | |
Đang cập nhật | 6x24,5=147 | 27 | Bắc | 2.7 | Sổ đỏ | |
Đang cập nhật | 7x24,5=171.5 | 17.5 | Nam | 1.7 | Hợp đồng | |
Đang cập nhật | 6x17,5=105 | 17.5 | Tây | 1.9 | Hợp đồng | |
Đang cập nhật | 10x20=200 | 17.5 | Đông | 4.5 tỷ (lô góc) | Hợp đồng | |
Đang cập nhật | 4·171.5 | 27 | Nam | 3.1 | Sổ đỏ | |
Lời kết:
Bảng giá trên sẽ được cập nhật thường xuyên. Nếu có sự chênh lệch so với thị trường. Mong quý khách hàng có thể phản ánh giúp Ngocphatland. Để đội ngũ nhân viên có thể kịp thời cập nhật lại.
Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án Ngocphatland phân phối. Qúy khách hàng có nhu cầu mua bán ký gửi đât nền Điện Ngọc, bán đất khu đô thị số 3, bán đất khu đô thị số 4, bán đất khu đô thị FPT City.
Vui lòng liên hệ:
- Dịch vụ bất động sản Ngọc Phát Land
- Địa chỉ : Lô LO20-02 khu đô thị số 4 Điện Ngọc – SunRiver City, đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc
- Website: ngocphatland.com
- Email : bangocland@gmail.com
- Điện thoại : 0905469069
- Ngọc Phát Land chuyên kinh doanh mua bán, nhận ký gửi đất nền
Tài liệu tham khảo:
Bất động sản, Đất nền FPT City
[row] [col span__sm=”12″] [blog_posts style=”default” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns__md=”1″ cat=”93″ readmore=”Xem thêm” readmore_color=”alert” readmore_style=”underline” readmore_size=”small” show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”12″ image_width=”70″ image_size=”thumbnail” text_size=”xsmall”] [/col] [/row]