Tải ngay bản đồ khu đô thị số 9 Điện Ngọc
Tải bản đồ khu phố chợ Điện Ngọc
Khu đô thị số 9 – phố chợ Điện Ngọc Quảng Nam nằm trong chuỗi dự án khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc đã được triển khai. Chủ đầu tư đã hoàn thiện hạ tầng. Và ra sổ đỏ từng lô. Cư dân tại dự án có thể xin phép xây dựng và xây nhà ở. Việc mua bán đầu tư dự án là giữa các cá nhân với nhau. Khách hàng đầu tư dự án khu đô thị số 9 có thể công chứng ngay.
STTc | KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT | Số lô | DIỆN TÍCH (M2) |
0 | A | Đất ở phân lô liền kề | 272 | 21000 |
1 | A1 | Phân lô: 4,5mx16,5m, 5mx14,5m | 20 | 2000 |
2 | A2 | Phân lô: 5x16m | 20 | 1700 |
3 | A3 | Phân lô: 5x14m | 40 | 2664 |
4 | A4 | Phân lô: 5x20m | 12 | 1179 |
5 | C1 | Phân lô: 6mx24m | 7 | 597 |
6 | C2 | Phân lô: 7mx21m | 8 | 686 |
7 | C3 | Phân lô: 7mx20m | 15 | 1391 |
8 | E7 | Phân lô: 5×24,5m | 16 | 1254 |
9 | E26 | Phân lô: 6X19,5m | 22 | 1891 |
10 | E10 | Phân lô: 8×19,5m | 17 | 1341 |
11 | E12 | Phân lô: 8×23,31m, 7x11m | 21 | 1686 |
12 | E16 | Phân lô:8x24m | 16 | 1223 |
13 | E33 | Phân lô: 6x13m | 22 | 1890 |
14 | E19 | Phân lô: 8×19,5m | 16 | 1122 |
Tải ngay bản đồ khu đô thị số 9 Điện Ngọc
Tải bản đồ khu phố chợ Điện Ngọc
Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến dự án Khu đô thị số 9 – Bán đất phố chợ Điện Ngọc . Qúy khách hàng có nhu cầu mua bán, ký gửi đất nền khu đô thị Điện Ngọc. Xin liên hệ với NgocPhatLand. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng.
Bài viết liên quan:
https://ngocphatland.com/dat-dien-ngoc/pho-cho-dien-ngoc/